Vårt UV-varsel gir deg informasjon om hvor mye UV-stråling som er forventet de neste 3 dagene. Bruk denne informasjonen som en veiledning og vær ekstra påpasselig med å smøre deg med solkrem med høy faktor på dager med høy UV-stråling.
Les mer om koreansk solkrem her, og se vårt utvalg av solkremer her.









Så lang tid tar det før huden din kan bli skadet
Styrke | UV- indeks | Tid før mulig hudskade | MED / time |
---|---|---|---|
Lav | 1-2 | 1 dag | 0,4-0,9 |
Moderat | 3-5 | 1-2 timer | 1,3-2,1 |
Sterk | 6-7 | 0,5-1 time | 2,6-30 |
Svært høy | 8-10 | 15-30 min | 3,4-4,3 |
Ekstrem | >11 | 5-15 min | >4,7 |
Slik bør du oppføre deg i sola
Styrke | Tiltak |
---|---|
Lav | Ingen. Vær ute og nyt sola! |
Moderat | Klær, solhatt og solbriller. Ta pauser fra sola! |
Sterk | Klær, solhatt og solbriller. Ta pauser fra solen mellom kl. 12-15. Bruk solkrem med middels faktor (15) og UVA-beskyttelse. |
Svært høy | Unngå solen mellom kl. 12-15 og søk skygge. Bruk klær, solhatt og solbriller. |
Ekstrem | Unngå solen mellom kl. 12-15. Søk skygge. Klær, solhatt og solbriller absolutt nødvendig. |
Solstyrken tilsvarer
Styrke | Tilsvarer |
---|---|
Lav | Vinter i Norge. |
Moderat | Påske i Norge. Vår/høst i Sør-Norge, perioden mai-august i Nord-Norge. |
Sterk | Sør-Norge i juni og juli, Høyfjellet i mai. Spania vår og høst. |
Svært høy | Isbre/høyfjell med snø i juni og juli. Middelhavet om sommeren. |
Ekstrem | Kanariøyene og Alpene om sommeren. Områder nær Ekvator. Grenseverdi for solarier. |
UV-varsel og informasjon om UV styrke fra Yr er levert av Meteorologisk institutt og NRK.